Startseite -> Spenden
Spenden
Jede Spende, ob zweckgebunden für ein bestimmtes Projekt oder allgemein für die dringendsten Aufgaben, werden zukunftsorientiert eingesetzt. Mit den Beiträgen und Spenden werden finanziell unterstütz:
- die Jugende Gemeinde,
- die Kirchenmusik und
- der Unterhalt und die Verbesserung der Gebäude u. Einrichtungen
Spendenkonto: Ev. Darlehnsgenossenschaft EG
Konto-Nr.: 797 685, BLZ: 100 602 37
Spenden sind steuerlich absetzbar. Hierfür stellen wir Ihnen gern eine Zuwendungsbescheinigung gem. §50 Abs.1 EStDV aus.
Spendenbarometer zur Kirchensanierung
| 2.618 € | 31.12.2010 | Stand Spendenbarometer 2010 |
| 31.12.2010 | zweckbezogene Mitgliederbeiträge 2010 | |
| 24.12.2010 | Spende anonym | |
| 16.12.2010 | Verkauf von 1 CD Abendmusik | |
| 16.12.2010 | Konzert Stahnsdorfer Gymnasium | |
| 12.12.2010 | Verkauf von 3 CD Abendmusik | |
| 12.12.2010 | Damen-Chor Akazien-Grazien | |
| 09.12.2010 | Verkauf von 25 CD Abendmusik | |
| 05.12.2010 | Offene Kirche Adventsmarkt und Konzert | |
| 05.12.2010 | Adventsnachmittag Gemeindehaus | |
| 04.12.2010 | Konzert Musikschule Kleinmachnow | |
| 30.11.2010 | 2 Einzelspenden | |
| 17.10.2010 | Erntedankfest | |
| 22.09.2010 | Kirchenbesichtigung (2 Termine) | |
| 15.09.2010 | Spende Frau Hannibal | |
| 25.06.2010 | Konzert Musikschule Kleinmachnow | |
| 20.06.2010 | Besucher nach Kirchenführung | |
| 12.06.2010 | Kreiskirchentag Berlin-Zehlendorf | |
| 23.05.2010 | 10. Nacht der offenen Kirchen Pfingstsonntag | |
| 595 € | 31.12.2009 | Stand Spendenbarometer 2009 |
